S | inch | cm |
Weight-kg | 18-20 | 45-50 |
Waistline | 27 | 68 |
Us | 2 | 4 |
Uk | 3 | 8 |
Shoulder Width | 15 | 38 |
Hips | 37 | 94 |
Eu | 14 | 36 |
Bust | 35 | 88 |
M | inch | cm |
Weight-kg | 22-24 | 55-60 |
Waistline | 29 | 73 |
Us | 3 | 8 |
Uk | 5 | 12 |
Shoulder Width | 15 | 39 |
Hips | 39 | 99 |
Eu | 16 | 40 |
Bust | 37 | 93 |
L | inch | cm |
Weight-kg | 26-28 | 65-70 |
Waistline | 31 | 78 |
Us | 5 | 12 |
Uk | 6 | 16 |
Shoulder Width | 16 | 40 |
Hips | 41 | 104 |
Eu | 17 | 44 |
Bust | 39 | 98 |
XL | inch | cm |
Weight-kg | 30-31 | 75-80 |
Waistline | 33 | 83 |
Us | 6 | 14 |
Uk | 7 | 18 |
Shoulder Width | 16 | 41 |
Hips | 43 | 109 |
Eu | 18 | 46 |
Bust | 41 | 103 |
2XL | inch | cm |
Weight-kg | 33-35 | 85-90 |
Waistline | 35 | 88 |
Us | 6 | 16 |
Uk | 8 | 20 |
Shoulder Width | 17 | 43 |
Hips | 45 | 114 |
Eu | 19 | 48 |
Bust | 43 | 108 |
3XL | inch | cm |
Weight-kg | 37-39 | 95-100 |
Waistline | 37 | 93 |
Us | 7 | 18 |
Uk | 9 | 22 |
Shoulder Width | 17 | 44 |
Hips | 47 | 119 |
Eu | 20 | 50 |
Bust | 44 | 113 |
All dimensions are measured manually with a deviation of 2 to 4cm.